Нет
Ященко Роман
Город:
Новосибирск
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 140 | 3 | 46.7 | 1 | 511 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1034 |
Сводный | 160 | 4 | 40.0 | 1 | 1390 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 280 | 4 | 70.0 | 1 | 92 |
Мужской одиночный разряд | 720 | 9 | 80.0 | 1 | 71 |
Мужской парный любительский разряд | 640 | 7 | 91.4 | 1 | 74 |
Смешанный парный любительский разряд | 240 | 5 | 48.0 | 0 | 197 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 196 |
Сводный | 1 920 | 26 | 73.8 | 3 | 107 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 120 | 11 | 101.8 | 1 | 38 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 340 | 9 | 37.8 | 0 | 126 |
Мужской парный любительский разряд | 540 | 9 | 60.0 | 0 | 74 |
Смешанный парный любительский разряд | 980 | 12 | 81.7 | 2 | 35 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 106 |
Сводный | 3 180 | 43 | 74.0 | 3 | 43 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 260 | 4 | 65.0 | 0 | 292 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 275 | 6 | 45.8 | 0 | 150 |
Смешанный парный любительский разряд | 580 | 4 | 145.0 | 0 | 76 |
Мужской парный любительский разряд | 460 | 6 | 76.7 | 0 | 97 |
Командный Чемпионат с Pro | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 33 |
Сводный | 1 655 | 21 | 78.8 | 0 | 127 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 65 | 2 | 32.5 | 0 | 144 |
Мужской одиночный разряд | 105 | 2 | 52.5 | 0 | 202 |
Мужской парный любительский разряд | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 301 |
Сводный | 209 | 5 | 41.8 | 0 | 409 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3402 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3609 |
Согласие на обработку персональных данных:
1