Да
Нодь Эрнест
Город:
Санкт-Петербург
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM 35+
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 437 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 82 |
Сводный | 40 | 3 | 13.3 | 0 | 2502 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 821 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 478 |
Смешанный парный любительский разряд | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 244 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1034 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 264 |
Сводный | 310 | 7 | 44.3 | 0 | 876 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 160 | 3 | 53.3 | 1 | 495 |
Мужской парный открытый разряд | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 296 |
Мужской парный любительский разряд | 50 | 3 | 16.7 | 0 | 765 |
Смешанный парный любительский разряд | 100 | 2 | 50.0 | 0 | 432 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 182 |
Сводный | 370 | 11 | 33.6 | 1 | 776 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 135 | 3 | 45.0 | 0 | 117 |
Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1588 |
Мужской парный любительский разряд | 825 | 9 | 91.7 | 1 | 38 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 210 | 2 | 105.0 | 0 | 102 |
Сводный | 1 190 | 15 | 79.3 | 1 | 263 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 106 |
Мужской парный любительский разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 384 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 135 |
Сводный | 52 | 2 | 26.0 | 0 | 1301 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 774 |
Сводный | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 3077 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3402 |
Согласие на обработку персональных данных:
1